Preisliste der Ferienhäuser Kachlin
Die Konditionen und Preise in der Ferienanlage auf Usedom
Unsere Häuser in Kachlin bieten ausreichend Platz für bis zu 8 Personen. Je nach Ausstattung bieten wir Ihnen dabei besondere Annehmlichkeiten wie einen Kaminofen oder eine Sauna. Die Ferienhäuser verfügen über eine Fußbodenheizung, einen Stellplatz und selbstverständlich auch eine umfangreiche Elektroausstattung in Küche und Wohnbereich. Weitere Details und Informationen zu unseren Preisen finden Sie in unserer Preisliste.
Häuser 1 bis 6
| Haus / Wohnung | Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 | Haus 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise Hauptsaison und Jahreswechsel (in €) |
135,00 1.Tag 90,00 ab 2.Tag | 135,00 1.Tag 90,00 ab 2.Tag | 140,00 1.Tag 95,00 ab 2.Tag | 140,00 1.Tag 95,00 ab 2.Tag | 140,00 1.Tag 95,00 ab 2.Tag | 130,00 1.Tag 85,00 ab 2.Tag |
| Preise Zwischensaison (in €) | 120,00 1.Tag 75,00 ab 2. Tag | 120,00 1.Tag 75,00 ab 2. Tag | 125,00 1.Tag 80,00 ab 2. Tag | 125,00 1.Tag 80,00 ab 2. Tag | 125,00 1.Tag 80,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag |
| Preise Nebensaison (in €) | 110,00 1.Tag 65,00 ab 2. Tag | 110,00 1.Tag 65,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 105,00 1.Tag 60,00 ab 2. Tag |
| Waschmaschine pro Woche | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Sauna pro Woche inkl. Leih-Saunatücher |
15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | - |
| Bettwäsche (pro Bett) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Handtücher (pro Handtuch) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Hund oder Katze (einmalig) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Internet/WLAN (einmalig) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Wohnfläche | 100 qm | 100 qm | 100 qm | 100 qm | 100 qm | 87 qm |
| Schlafräume | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Personen | 5 – 6 | 5 – 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Bad und WC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gäste-WC | - | - | - | - | - | 1 |
| Sauna | - | |||||
| Kaminofen | ||||||
| Fußbodenheizung | ||||||
| Fernsehgeräte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Stereo-Anlage | ||||||
| Geschirrspüler | ||||||
| Backofen | ||||||
| Mikrowelle | ||||||
| Kühlschrank / Gefrierfach | ||||||
| Waschmaschine | ||||||
| Terrasse / Balkon | ||||||
| Stellplatz | ||||||
| Behindertenfreundlich | - | - | - | - | - | - |
Bitte fragen Sie auch nach unseren Spezialangeboten !!!!
Häuser 7 bis 11
Behindertenfreundliche Ausstattung
Beachten Sie bitte, das unser Haus Nummer 9 zusätzlich mit einer behindertenfreundlichen Ausstattung aufwartet und so einen barrierefreien Urlaub in unserer Anlage in Kachlin auf der Sonneninsel Usedom ermöglicht.
| Haus / Wohnung | Haus 7 | Haus 8 | Haus 9 | WG 10 | WG 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preise Hauptsaison und Jahreswechsel (in €) |
130,00 1.Tag 85,00 ab 2.Tag | 130,00 1.Tag 85,00 ab 2.Tag | 145,00 1.Tag 100,00 ab 2.Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2.Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2.Tag |
| Preise Zwischensaison (in €) | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 140,00 1.Tag 90,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 105,00 1.Tag 60,00 ab 2. Tag |
| Preise Nebensaison (in €) | 105,00 1.Tag 60,00 ab 2. Tag | 105,00 1.Tag 60,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 115,00 1.Tag 70,00 ab 2. Tag | 90,00 1.Tag 45,00 ab 2. Tag |
| Waschmaschine pro Woche | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Sauna pro Woche inkl. Leih-Saunatücher |
20,00 € | - | - | - | - |
| Bettwäsche (pro Bett) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Handtücher (pro Handtuch) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Hund oder Katze (einmalig) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Internet/WLAN (einmalig) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Wohnfläche | 87 qm | 87 qm | 102 qm | 70 qm | 70 qm |
| Schlafräume | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Personen | 5 | 5 | 7 – 8 | 7 – 8 | 4 |
| Bad und WC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gäste-WC | 1 | - | - | - | - |
| Sauna | - | - | - | - | |
| Kaminofen | - | - | - | - | |
| Fußbodenheizung | |||||
| Fernsehgeräte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stereo-Anlage | |||||
| Geschirrspüler | |||||
| Backofen | |||||
| Mikrowelle | |||||
| Kühlschrank / Gefrierfach | |||||
| Waschmaschine | |||||
| Terrasse / Balkon | |||||
| Stellplatz | |||||
| Behindertenfreundlich | - | - | - | - |
Wünschen Sie eine Belegung mit mehr Personen, als in der Preisliste angegeben, so fällt für jede weitere Person und Tag eine Kostenbeteiligung von 5,00 € an. Außerdem bedarf eine Mehrbelegung unserer ausdrücklichen Zustimmung!
Bitte fragen Sie auch nach unseren Spezialangeboten !!!!
